Реалист

Призовой фонд:
3 000 000 RUB
Даты проведения
25.03.2020 — 31.03.2020
Ну как вам лотерея? Агент Смит случайно не заходил на огонек? Пора подводить итоги. Смотрите таблицу лидеров, вдруг именно ваш ник занимает призовое место?
Если в этот раз не повезло, не переживайте. Совсем скоро стартует новая акция. И вы точно покажете всем, кто тут избранный!
Результаты
Место | Игрок | Билет | выигрыш |
---|---|---|---|
1 | horn*** | 2880735 | 1 000 000 RUB |
2 | denzel*** | 2865417 | 750 000 RUB |
3 | rob4ik*** | 2895111 | 500 000 RUB |
4 | daNa*** | 2800992 | 250 000 RUB |
5 | moham44*** | 2712942 | 100 000 RUB |
6 | conveyer-*** | 2672667 | 50 000 RUB |
7 | mahmudya*** | 2811747 | 50 000 RUB |
8 | fail_*** | 2668512 | 5 000 RUB |
8 | hom*** | 2848317 | 5 000 RUB |
8 | 14640*** | 2698458 | 5 000 RUB |
8 | 14808*** | 2877102 | 5 000 RUB |
8 | pol1akov*** | 2890428 | 5 000 RUB |
8 | a6*** | 2729661 | 5 000 RUB |
8 | murvanidz*** | 2784945 | 5 000 RUB |
8 | 11044*** | 2869188 | 5 000 RUB |
8 | chelovek*** | 2895285 | 5 000 RUB |
8 | guryano*** | 2702994 | 5 000 RUB |
8 | 11495*** |
2792940
|
10 000 RUB x2 |
8 | 19_lanin*** | 2708562 | 5 000 RUB |
8 | 1076*** | 2784891 | 5 000 RUB |
8 | cibi*** | 2791071 | 5 000 RUB |
8 | kra*** |
2884203
|
10 000 RUB x2 |
8 | peslyakvo*** | 2777775 | 5 000 RUB |
8 | 12913*** | 2718648 | 5 000 RUB |
8 | mal.kir2*** |
2759946
|
10 000 RUB x2 |
8 | samylkin.*** |
2725767
|
10 000 RUB x2 |
8 | mikhailpo*** |
2687592
|
10 000 RUB x2 |
8 | shavadya_*** | 2768148 | 5 000 RUB |
8 | evsha*** | 2794635 | 5 000 RUB |
8 | gluhoff.s*** | 2785470 | 5 000 RUB |
8 | irinavodo*** | 2744640 | 5 000 RUB |
8 | Koloev1*** |
2720139
|
10 000 RUB x2 |
8 | e.voytsek*** | 2686674 | 5 000 RUB |
8 | 4569*** | 2790489 | 5 000 RUB |
8 | serge1987*** | 2835987 | 5 000 RUB |
8 | kristi_r*** |
2854071
|
10 000 RUB x2 |
8 | 15095*** | 2709909 | 5 000 RUB |
9 | ooo.ro*** | 2877651 | 2 500 RUB |
9 | ipsko*** |
2851632
|
5 000 RUB x2 |
9 | 12401*** | 2897754 | 2 500 RUB |
9 | yg1*** | 2846469 | 2 500 RUB |
9 | gallyamov*** | 2876343 | 2 500 RUB |
9 | aff*** |
2749701
|
5 000 RUB x2 |
9 | edgarvira*** | 2815278 | 2 500 RUB |
9 | sena*** |
2806635
|
5 000 RUB x2 |
9 | ovcharkin*** |
2830890
|
5 000 RUB x2 |
9 | fashion.a*** | 2794227 | 2 500 RUB |
9 | k-shol*** | 2883312 | 2 500 RUB |
9 | galateia*** |
2775132
|
5 000 RUB x2 |
9 | 14753*** | 2802888 | 2 500 RUB |
9 | 13653*** | 2673093 | 2 500 RUB |
9 | IYas*** |
2840415
|
5 000 RUB x2 |
9 | kobab*** | 2702259 | 2 500 RUB |
9 | 89146628*** | 2680455 | 2 500 RUB |
9 | 2700*** |
2827962
|
5 000 RUB x2 |
9 | kolbase*** | 2786202 | 2 500 RUB |
9 | v999o*** | 2866971 | 2 500 RUB |
9 | eivge*** | 2870361 | 2 500 RUB |
9 | gangw*** | 2857062 | 2 500 RUB |
9 | 963896*** | 2728707 | 2 500 RUB |
9 | 3786*** | 2816016 | 2 500 RUB |
9 | ramze*** | 2723244 | 2 500 RUB |
9 | moro*** |
2692431
|
5 000 RUB x2 |
9 | vladimir-*** | 2885154 | 2 500 RUB |
9 | Luckystar*** |
2725047
|
5 000 RUB x2 |
9 | 2420*** | 2864277 | 2 500 RUB |
9 | 13723*** | 2733882 | 2 500 RUB |
9 | kruglovsl*** |
2683143
|
5 000 RUB x2 |
9 | Fly2*** | 2833986 | 2 500 RUB |
9 | gunae*** | 2664897 | 2 500 RUB |
9 | eger*** |
2691144
|
5 000 RUB x2 |
9 | 10522*** | 2867613 | 2 500 RUB |
9 | inga.baxt*** | 2676189 | 2 500 RUB |
9 | gala.zavo*** | 2794110 | 2 500 RUB |
9 | Pachenk*** | 2712243 | 2 500 RUB |
9 | nl29*** | 2823114 | 2 500 RUB |
9 | antonkryt*** |
2735442
|
5 000 RUB x2 |
9 | kanrus*** |
2663337
|
5 000 RUB x2 |
9 | semuro*** | 2875455 | 2 500 RUB |
9 | 9912*** | 2727516 | 2 500 RUB |
9 | apetrigi*** | 2894586 | 2 500 RUB |
9 | lib*** |
2836821
|
5 000 RUB x2 |
9 | krezi*** | 2889825 | 2 500 RUB |
9 | svini*** | 2662041 | 2 500 RUB |
9 | 10304*** | 2885532 | 2 500 RUB |
9 | rus.mitin*** | 2882430 | 2 500 RUB |
9 | fo*** | 2888931 | 2 500 RUB |
9 | guny*** | 2756694 | 2 500 RUB |
9 | 3594*** |
2866689
|
5 000 RUB x2 |
9 | gggo*** | 2866569 | 2 500 RUB |
9 | orlov_*** | 2707086 | 2 500 RUB |
9 | 14622*** | 2886198 | 2 500 RUB |
9 | koval0*** |
2738211
|
5 000 RUB x2 |
9 | 318*** |
2867928
|
5 000 RUB x2 |
9 | pasha.tri*** |
2826123
|
5 000 RUB x2 |
9 | bovid.n*** | 2719287 | 2 500 RUB |
9 | 569889436*** | 2771526 | 2 500 RUB |